
※各月の競技名をクリックすると詳細ページにリンクします!
| 2025年度 | |
|---|---|
| 月 | 競技名 |
|---|---|
| 1月 | 新年杯 (一般競技) |
| 3月 | 井手口杯 (一般競技) |
| 4月 | ファミリー競技 (一般競技) |
| 5月 | 憲法記念日杯 (一般競技) |
| 6月 | シニア選手権 |
| 6月 | 理事長杯 |
| 9月 | 倶楽部選手権 |
| 10月 | グランドシニア選手権 |
| 11月 | 36周年 開場記念杯 (一般競技) |
| 11月 | スクラッチ選手権 |
| 12月 | グランドチャンピオンシップ |
| 12月 | ラストコール杯 (一般競技) |
| 2024年度 | |
|---|---|
| 月 | 競技名 |
|---|---|
| 1月 | 新年杯 (一般競技) |
| 3月 | 井手口杯 (一般競技) |
| 4月 | ファミリー競技 (一般競技) |
| 5月 | 憲法記念日杯 (一般競技) |
| 6月 | シニア選手権 |
| 6月 | 理事長杯 |
| 9月 | 倶楽部選手権 |
| 10月 | グランドシニア選手権 |
| 11月 | 35周年 開場記念杯 (一般競技) |
| 11月 | スクラッチ選手権 |
| 12月 | グランドチャンピオンシップ |
| 12月 | ラストコール杯 (一般競技) |
| 2023年度 | |
|---|---|
| 月 | 競技名 |
|---|---|
| 1月 | 新年杯 (一般競技) |
| 3月 | 井手口杯 (一般競技) |
| 4月 | ファミリー競技 (一般競技) |
| 5月 | 憲法記念日杯 (一般競技) |
| 6月 | シニア選手権 |
| 6月 | 理事長杯 |
| 9月 | 倶楽部選手権 |
| 10月 | グランドシニア選手権 |
| 11月 | 34周年 開場記念杯 (一般競技) |
| 11月 | スクラッチ選手権 |
| 12月 | グランドチャンピオンシップ |
| 12月 | ラストコール杯 (一般競技) |
| 2022年度 | |
|---|---|
| 月 | 競技名 |
|---|---|
| 1月 | 新年杯 (一般競技) |
| 3月 | 井手口杯 (一般競技) |
| 4月 | ファミリー競技 (一般競技) |
| 5月 | 憲法記念日杯 (一般競技) |
| 6月 | シニア選手権 |
| 6月 | 理事長杯 |
| 9月 | 倶楽部選手権 |
| 10月 | グランドシニア選手権 |
| 11月 | 33周年 開場記念杯 (一般競技) |
| 11月 | スクラッチ選手権 |
| 12月 | グランドチャンピオンシップ |
| 12月 | ラストコール杯 (一般競技) |